币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-10-19 12:20:32
(arbitrum) 今日行情
$0.29664322
更新于:2025-10-17 18:02:46
  • 24小时最高价 $ 0.33589
    24小时最低价 $ 0.29015
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0988
    1周涨跌幅 $ -0.3021
  • 1周最高价 $ 0.43148
    1周最低价 $ 0.13028
  • 1月最高价 $ 0.53431
    1月最低价 $ 0.13028
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.13028
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.30 300,855,543.00 $94,334,574.08 -0.0998 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.30 299,260,567.00 $94,274,570.57 -0.1001 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.30 232,598,326.00 $73,229,849.83 -0.1 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.30 194,991,384.00 $57,850,990.86 -0.1003 刚刚
  • binance ARB 0.30 157,112,577.00 $49,380,344.57 -0.0989 刚刚
  • huobipro ARB 0.30 83,801,684.00 $26,716,367.97 -0.0695 刚刚
  • lbank ARB 0.30 55,003,308.00 $17,332,992.77 -0.1009 刚刚
  • xt ARB 0.30 46,482,444.00 $14,605,318.32 -0.1008 刚刚
  • coinw ARB 0.30 44,923,618.00 $13,341,665.36 -0.0991 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.30 36,878,886.00 $11,770,991.00 -0.1014 刚刚
  • mxc ARB 0.30 30,138,457.00 $9,472,574.10 -0.001 刚刚
  • okex ARB 0.30 24,926,423.00 $7,827,389.43 -0.1002 刚刚
  • probit ARB 0.30 24,712,325.00 $7,796,107.22 -0.0003 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.30 23,893,771.00 $7,506,428.56 -0.1004 刚刚
  • bitget ARB 0.30 23,655,664.00 $7,380,054.82 -0.1011 刚刚
  • upbit ARB 455.00 22,152,834.00 $7,360,183.70 0.0599 刚刚
  • toobit ARB 0.30 23,262,138.00 $7,314,100.57 -0.0999 刚刚
  • kucoin ARB 0.30 24,120,570.00 $7,160,993.96 -0.0999 刚刚
  • whitebit ARB 0.30 22,068,252.00 $6,924,317.81 -0.1048 刚刚
  • poloniex ARB 0.30 21,900,546.00 $6,915,264.92 -0.0972 刚刚
  • bybit ARB 0.30 20,160,045.00 $6,295,007.14 -0.0995 刚刚
  • pionex ARB 0.30 17,195,199.00 $5,412,145.17 -0.0994 刚刚
  • gdax ARB 0.30 17,739,806.00 $5,272,270.00 -0.0964 刚刚
  • binance ARB 0.30 14,729,339.00 $4,598,095.61 -0.0998 刚刚
  • gate-io ARB 0.30 13,090,160.00 $4,079,383.68 -0.1013 刚刚
  • binance ARB 12.48 6,869,676.00 $2,151,475.61 -0.0963 刚刚
  • bingx ARB 0.30 5,710,881.00 $1,791,876.99 -0.0997 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.29 5,177,273.00 $1,515,251.34 -0.1178 刚刚
  • whitebit ARB 0.30 4,309,524.00 $1,345,575.90 -0.1039 刚刚
  • btse ARB 0.30 4,212,084.00 $1,332,578.00 -0.1076 刚刚
  • gate-io ARB 0.30 3,851,934.00 $1,211,671.46 -0.0993 刚刚
  • bithumb ARB 455.00 3,227,139.00 $1,070,835.43 -0.0863 刚刚
  • bitrue ARB 0.30 3,339,075.00 $1,051,018.13 -0.1068 刚刚
  • paribu ARB 12.50 2,558,528.00 $762,370.75 -0.0994 刚刚
  • kraken ARB 0.30 2,307,879.00 $683,363.00 -0.0653 刚刚
  • coinex ARB 0.30 2,191,852.00 $649,850.09 -0.0998 刚刚
  • btcturk ARB 12.52 1,895,836.00 $599,298.33 -0.0943 刚刚
  • bitmart ARB 0.30 1,886,411.00 $594,975.42 -0.1006 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,935,074.00 $584,726.51 -0.0439 刚刚
  • bybit ARB 0.30 1,820,052.00 $567,730.28 -0.1018 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 1,334,148.00 $406,983.06 -0.0471 刚刚
  • btcturk ARB 0.30 1,030,096.00 $322,544.33 -0.0997 刚刚
  • whitebit ARB 12.49 983,377.00 $307,747.58 -0.1059 刚刚
  • bitstamp ARB 0.30 959,883.00 $283,933.00 -0.0639 刚刚
  • nonkyc-io ARB 0.30 864,979.00 $271,749.43 -0.0998 刚刚
  • paribu ARB 0.30 862,458.00 $256,567.49 -0.0973 刚刚
  • bitget ARB 0.30 712,078.00 $226,385.05 -0.1013 刚刚
  • bingx ARB 0.30 658,585.00 $206,079.98 -0.0981 刚刚
  • binance ARB 0.30 490,908.00 $153,850.81 -0.1025 刚刚
  • indodax ARB 4,980.00 428,058.00 $132,258.89 -0.0968 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with 7,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜