WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-10-19 12:20:32
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.068388474
更新于:2025-10-09 11:18:57
  • 24小时最高价 $ 0.07177
    24小时最低价 $ 0.0661
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0229
    1周涨跌幅 $ 0.0051
  • 1周最高价 $ 0.07696
    1周最低价 $ 0.06621
  • 1月最高价 $ 0.07963
    1月最低价 $ 0.0586
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.07 53,226,116.00 $3,667,906.15 0.0235 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.07 36,941,857.00 $2,554,282.86 0.0241 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.07 35,119,590.00 $2,399,683.80 0.0231 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.07 32,374,643.00 $2,236,895.08 0.0229 刚刚
  • binance WOO 0.07 31,545,419.00 $2,180,948.21 0.0209 刚刚
  • whitebit WOO 0.07 23,799,096.00 $1,624,652.36 0.0317 刚刚
  • mxc WOO 0.07 21,975,041.00 $1,517,744.47 0.0002 刚刚
  • huobipro WOO 0.07 19,192,715.00 $1,319,453.53 0.0035 刚刚
  • kucoin WOO 0.07 9,886,450.00 $677,707.01 0.0271 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.07 9,227,714.00 $632,458.23 0.0298 刚刚
  • toobit WOO 0.07 8,396,157.00 $579,799.24 0.0255 刚刚
  • lbank WOO 0.07 6,800,347.00 $469,813.59 0.0255 刚刚
  • xt WOO 0.07 6,241,321.00 $431,469.75 0.0209 刚刚
  • okex WOO 0.07 6,189,007.00 $427,729.10 0.0253 刚刚
  • bybit WOO 0.07 6,181,053.00 $426,708.04 0.0226 刚刚
  • btse WOO 0.07 5,179,759.00 $353,605.40 0.0298 刚刚
  • pionex WOO 0.07 4,758,438.00 $328,805.28 0.0223 刚刚
  • btse WOO 0.07 4,172,512.00 $285,173.00 0.0301 刚刚
  • gate-io WOO 0.07 3,967,692.00 $275,599.97 0.0296 刚刚
  • bitget WOO 0.07 2,844,209.00 $197,499.49 0.0225 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.07 2,753,963.00 $187,927.04 0.0149 刚刚
  • bithumb WOO 99.22 1,805,895.00 $126,027.30 0.0095 刚刚
  • digifinex WOO 0.07 1,812,803.00 $125,266.35 0.0217 刚刚
  • bingx WOO 0.07 1,531,686.00 $105,714.21 0.024 刚刚
  • kraken WOO 0.07 1,286,121.00 $90,414.30 -0.0099 刚刚
  • bitmart WOO 0.07 1,300,144.00 $89,167.19 0.0225 刚刚
  • coinex WOO 0.07 542,055.00 $36,989.27 0.022 刚刚
  • btse WOO 0.07 390,280.00 $26,633.96 0.0318 刚刚
  • latoken WOO 0.07 355,578.00 $24,306.94 0.0208 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 353,173.00 $24,198.80 0.0256 刚刚
  • bitrue WOO 0.07 310,469.00 $21,468.73 0.0302 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 228,776.00 $15,883.20 0.0139 刚刚
  • kraken WOO 0.06 200,921.00 $14,188.41 0.0538 刚刚
  • bitkub WOO 2.21 206,734.00 $14,166.52 0.0279 刚刚
  • bitstamp WOO 0.06 192,989.00 $13,282.49 -0.0584 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.07 135,260.00 $9,453.60 0.0291 刚刚
  • p2pb2b WOO 0.07 127,454.00 $8,821.93 0.0316 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 115,399.00 $7,992.49 0.0638 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.07 71,857.00 $4,894.91 0.0708 刚刚
  • cryptology WOO 0.07 35,209.60 $2,434.77 0.0303 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 29,053.10 $2,056.84 -0.0464 刚刚
  • coinone WOO 102.30 25,047.40 $1,800.01 0.0557 刚刚
  • okex WOO 0.06 20,694.80 $1,425.50 0.0229 刚刚
  • indodax WOO 1,114.00 4,628.35 $320.83 -0.0647 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 3,790.75 $261.22 0.0215 刚刚
  • probit WOO 0.05 1,728.69 $99.47 -0.0002 刚刚
  • poloniex WOO 0.07 1,532.07 $88.95 -0.0644 刚刚
  • zebpay WOO 6.49 46.00 $3.36 0.0401 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with ,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜